নোয়াবাদ ইউনিয়ন | ||||||||||||||
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহিনং | ব্যাংক হিসাব নং | |||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |||||
1 | আলতু মিয়া | ছমির উদ্দিন | আহেরা খাতুন | 31/01/44 | 68 | 1 | 361 | 1 | ||||||
2 | তনু মিয়া | জমসের আলী | শারুর মা | 10/02/35 | 77 | 1 | 362 | 2 | ||||||
3 | সিরাজ আলী | ইরাধর | খতু বানু | 01/01/44 | 68 | 1 | 363 | 3 | ||||||
4 | লালু ফকির | সাদির মামুদ | আলেমন | 15/01/25 | 87 | 1 | 364 | 4 | ||||||
5 | সুন্দর আলী | আবু বেপারী | তামশার মা | 25/09/38 | 74 | 1 | 365 | 5 | ||||||
6 | রেণু আক্তার | মজিদা খাতুন | জোয়াদ আলী | 12/05/41 | 71 | 0 | 366 | 6 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস