কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
বিধবা ভাতাদের তালিকা
1 | চানবানু | উকিলেরমা | আঃরহমান | 5/6/1967 | 1 | ভাঙ্গাখালী | 30/06/12 | 900 |
2 | ছফুরাখাতুন | বেদেনা | আকবরআলী | 8/3/1962 | 1 | ভাঙ্গাখালী | 30/06/12 | 900 |
3 | জরিনাখাতুন | বাদশারমা | হরমুজআলী | 5/3/1962 | 1 | ভাঙ্গাখালী | 30/06/12 | 900 |
4 | বেবুলাখাতুন | অনিতাবেগম | নিয়াজউদ্দিন | 8/3/1955 | 1 | ভাঙ্গাখালী | 30/06/12 | 900 |
5 | শাফিয়াখাতুন | অজিতাবানু | মুসলিম | 5/4/1957 | 1 | ভাঙ্গাখালী | 30/06/12 | 900 |
6 | আয়শাখাতুন | রুমা | আলাউদ্দিন | 8/2/1962 | 1 | কুমুরিয়া | 30/06/12 | 900 |
7 | হারেছাখাতুন | ফাতেমা | নোয়াবআলী | 8/4/1967 | 1 | কুমুরিয়া | 30/06/12 | 900 |
8 | আহেরবানু | আহেরা | ইসমাইল | 5/8/1974 | 1 | ভাঙ্গাখালী | 30/06/12 | 900 |
9 | লোপজান | জোসনা | সহিদমিয়া | 8/6/1977 | 1 | কুমুরিয়া | 30/06/12 | 900 |
10 | আছিয়াখাতুন | শোভারানী | আব্বাছআলী | 5/4/1962 | 1 | কুমুরিয়া | 30/06/12 | 900 |
11 | জামিলাখাতুন | মেনকা | লালুমিয়া | 5/5/1962 | 1 | ভাঙ্গাখালী | 30/06/12 | 900 |
12 | আম্বিয়াখাতুন | তজুমন্নেছা | মৃত- মজিত | 5/6/1967 | 1 | কুমুরিয়া | 30/06/12 | 900 |
13 | হেলেনাখাতুন | উকিলেরমা | মৃত- হারুনমিয়া | 6/4/1964 | 1 | ভাঙ্গাখালী | 30/06/12 | 900 |
14 | চাঁনবানু | মালেকা | মৃত- হাসিমউদ্দীন | 8/3/1967 | 1 | ভাঙ্গাখালী | 30/06/12 | 900 |
15 | মেহেরাখাতুন | জুবেদা | আঃরশিদ | 5/9/1962 | 1 | ভাঙ্গাখালী | 30/06/12 | 900 |
16 | রুমজাআক্তার | জমিলা | মৃত- আবুতাহের | 5/4/1952 | 1 | কুমুরিয়া | 30/06/12 | 900 |
17 | আমেনা | হিরনবালা | মৃত- আঃআসেন | 5/6/1942 | 1 | কুমুরিয়া | 30/06/12 | 900 |
18 | মহিমাখাতুন | খোদেজা | লালমিয়া | 5/7/1952 | 1 | কুমুরিয়া | 30/06/12 | 900 |
19 | সমলাখাতুন | আজিমন | আঃরহিম | 8/3/1957 | 1 | কুমুরিয়া | 30/06/12 | 900 |
20 | আছিয়াখাতুন | জুবেদা | হাসিম | ####### | 2 | পাড়াবালিয়া | 30/06/12 | 900 |
21 | সখিনা | আবুনি | ছালামউদ্দিন | 8/5/1947 | 2 | পাড়াবালিয়া | 30/06/12 | 900 |
22 | হাছেবানু | মুক্তা | মহরবআলী | 8/3/1952 | 2 | পাড়াবালিয়া | 30/06/12 | 900 |
23 | ফুলজান | জজেরমা | আঃমজিত | 5/4/1967 | 2 | পাড়াবালিয়া | 30/06/12 | 900 |
24 | রুপজান | মরিয়ম | মধুরবাপ | 5/2/1957 | 2 | পাড়াবালিয়া | 30/06/12 | 900 |
25 | আনেছা | বেদেনা | আফিরউদ্দিন | 6/8/1962 | 2 | পাড়াবালিয়া | 30/06/12 | 900 |
26 | মনজিলা | বেগম | আমীরআলী | 8/3/1957 | 2 | পাড়াবালিয়া | 30/06/12 | 900 |
27 | জাহেরা | জুবেদা | সুরুজআলী | 9/2/1952 | 2 | পাড়াবালিয়া | 30/06/12 | 900 |
28 | হারছা | দুলারমা | রবিউল্লাহ | 5/6/1950 | 2 | পাড়াবালিয়া | 30/06/12 | 900 |
29 | কিতাবজান | সারবানু | ছাবেদ | 8/1/1952 | 2 | পাড়াবালিয়া | 30/06/12 | 900 |
30 | মমিনা | মোমেরমা | শরাফতআলী | 6/1/1962 | 2 | পাড়াবালিয়া | 30/06/12 | 900 |
31 | জলেখাখাতুন | হাজেরা | জব্বার | 4/2/1972 | 2 | পাড়াবালিয়া | 30/06/12 | 900 |
32 | আলেকজান | ফুলবানু | কাদির | 6/3/1967 | 2 | পাড়াবালিয়া | 30/06/12 | 900 |
33 | আমেনাখাতুন | আয়তন্নেছা | খালেক | 8/3/1962 | 2 | পাড়াবালিয়া | 30/06/12 | 900 |
34 | মালেকা | ফরিদা | আনাম | 5/4/1952 | 2 | পাড়াবালিয়া | 30/06/12 | 900 |
35 | মনেছা | রাজারমা | আশ্রবআলী | 8/6/1942 | 2 | পাড়াবালিয়া | 30/06/12 | 900 |
36 | মনজিলা | জমিরন | আঃকাদির | 9/2/1957 | 2 | পাড়াবালিয়া | 30/06/12 | 900 |
37 | মালেকাখাতুন | আলেকজান | মতিউররহমান | 8/2/1942 | 3 | বাজেপাটধা | 30/06/12 | 900 |
38 | অজুফাখাতুন | সাহেরা | ইয়াদতআলী | 4/2/1947 | 3 | বাজেপাটধা | 30/06/12 | 900 |
39 | মোছাঃবনিজাখাতুন | কদবানু | মৃত- ছেলামত | 3/2/1962 | 3 | বাজেপাটধা | 30/06/12 | 900 |
40 | মাজেদাখাতুন | আয়তন্নেছা | বাবরআলী | 5/6/1967 | 3 | বাজেপাটধা | 30/06/12 | 900 |
41 | মনজিলাখাতুন | মজিদা | জয়নালউদ্দীন | 4/2/1962 | 3 | বাজেপাটধা | 30/06/12 | 900 |
42 | কিতাবজান | মেহেরুন্নেছা | আপ্তরউদ্দীন | 15/4/50 | 3 | মাটিকাটা | 30/06/12 | 900 |
43 | রহিমাখাতুন | বকুলাবেগম | সাফিরউদ্দীন | 8/2/1952 | 3 | মাটিকাটা | 30/06/12 | 900 |
44 | রহিমাখাতুন | আছিয়া | শামছউদ্দিন | 8/4/1947 | 3 | বাজেপাটধা | 30/06/12 | 900 |
45 | তারাবানু | কদবানু | কদ্দুছ | 5/2/1957 | 3 | বাজেপাটধা | 30/06/12 | 900 |
46 | মোমেনাখাতুন | মানিকজান | হাবিবুররহমান | 8/4/1967 | 3 | বাজেপাটধা | 30/06/12 | 900 |
47 | খোরশেদা | পারুল | ফিরোজআলী | 4/2/1972 | 3 | বাজেপাটধা | 30/06/12 | 900 |
48 | হাছেনাখাতুন | ফাতেমা | মনিরউদ্দীন | 3/2/1962 | 3 | মাটিকাটা | 30/06/12 | 900 |
49 | আংগুরাখাতুন | হাছুনী | রইছউদ্দীন | 5/4/1947 | 3 | বাজেপাটধা | 30/06/12 | 900 |
50 | আমেনাখাতুন | কিতাবজান | জব্বার | 8/4/1952 | 3 | বাজেপাটধা | 30/06/12 | 900 |
51 | ললিতাআক্তার | রেজিয়া | আক্কাছআলী | 5/2/1942 | 3 | বাজেপাটধা | 30/06/12 | 900 |
52 | হাজেরা | জিয়াবজান | জব্বার | 3/2/1962 | 3 | মাটিকাটা | 30/06/12 | 900 |
53 | মিলন | মেহেরজান | ইদ্রিছ | 5/2/1952 | 3 | বাজেপাটধা | 30/06/12 | 900 |
54 | সমলাখাতুন | তাহমিনা | মোহাম্মদআলী | 6/4/1952 | 4 | শিংগুয়া | 30/06/12 | 900 |
55 | জাহেদাখাতুন | মজিনা | আঃকদ্দুছ | 6/3/1942 | 4 | শিংগুয়া | 30/06/12 | 900 |
56 | ফুলবানু | রোকিয়া | শমসেরআলী | 8/2/1952 | 4 | শিংগুয়া | 30/06/12 | 900 |
57 | আমেনাখাতুন | সুফিয়া | আতশআলী | 6/3/1950 | 4 | শিংগুয়া | 30/06/12 | 900 |
58 | ছফুরাখাতুন | জমিলা | রশিদ | 7/2/1942 | 4 | শিংগুয়া | 30/06/12 | 900 |
59 | ছখিনা | কালারমা | সুরুজআলী | 5/4/1962 | 4 | শিংগুয়া | 30/06/12 | 900 |
60 | ফাতেমাখাতুন | জুবেদা | আঃহামিদ | 5/6/1967 | 4 | শিংগুয়া | 30/06/12 | 900 |
61 | দোলেনাখাতুন | মালেকা | মৃত- ইসমাইল | 8/2/1967 | 4 | শিংগুয়া | 30/06/12 | 900 |
62 | নিমলাখাতুন | জাহেরা | মৃত- বাচ্চুমিয়া | 5/4/1952 | 4 | শিংগুয়া | 30/06/12 | 900 |
63 | ফাতেমাখাতুন | আতরজান | তৈয়বআলী | 5/1/1962 | 4 | শিংগুয়া | 30/06/12 | 900 |
64 | আজিদাখাতুন | হেলেনা | দরবেশআলী | 6/2/1953 | 4 | শিংগুয়া | 30/06/12 | 900 |
65 | লাইলু | মেগারমা | মৃত- জমতআলী | 7/1/1941 | 4 | শিংগুয়া | 30/06/12 | 900 |
66 | জুসনা | জলেখা | রসুল | 8/4/1950 | 4 | শিংগুয়া | 30/06/12 | 900 |
67 | হালিমাআক্তার | লাভুরমা | মিয়ারবাপ | 5/5/1947 | 4 | শিংগুয়া | 30/06/12 | 900 |
68 | আবেদা | ময়নাবেগম | মৃত- শাফিরউদ্দীন | 6/4/1947 | 4 | শিংগুয়া | 30/06/12 | 900 |
69 | আংগুরা | রহিমা | ফহিজউদ্দিন | 5/4/1942 | 4 | শিংগুয়া | 30/06/12 | 900 |
70 | আছিয়া | ছমিরন | মৃত-কদ্দুছ | 3/2/1952 | 4 | শিংগুয়া | 30/06/12 | 900 |
71 | মনজিলা | মিছিলা | মুক্তুমিয়া | 5/6/1962 | 5 | নোয়াবাদ | 30/06/12 | 900 |
72 | রব্বানু | খোদেজা | মোতালিব | 8/3/1957 | 5 | নোয়াবাদ | 30/06/12 | 900 |
73 | ফুলেবানু | শাহেরবানু | হোসেনআলী | 5/4/1951 | 5 | নোয়াবাদ | 30/06/12 | 900 |
74 | ছালেবানু | আছেনা | শাকীরমামুদ | 3/2/1947 | 5 | নোয়াবাদ | 30/06/12 | 900 |
75 | জহুরা | নুপুরমা | আঃরহিম | 15/3/52 | 5 | নোয়াবাদ | 30/06/12 | 900 |
76 | হেলেনা | সিজিলা | আবুলকালাম | 8/4/1952 | 5 | নোয়াবাদ | 30/06/12 | 900 |
77 | রুকসানা | করফুলা | আঃছাত্তার | 9/2/1942 | 5 | নোয়াবাদ | 30/06/12 | 900 |
78 | জহুরা | রানুবেগম | ছমেদআলী | 5/9/1957 | 5 | নোয়াবাদ | 30/06/12 | 900 |
79 | খাতেবানু | আইফুলজান | ইন্তাজআলী | 4/4/1957 | 5 | নোয়াবাদ | 30/06/12 | 900 |
80 | মজিতা | গোলেছা | ছাবেরউদ্দিন | 5/9/1962 | 5 | নোয়াবাদ | 30/06/12 | 900 |
81 | রহিমা | আনেছা | মুসলিম | 8/2/1967 | 5 | নোয়াবাদ | 30/06/12 | 900 |
82 | রহিমা | মনজিলা | আঃহামিদ | 8/2/1962 | 5 | নোয়াবাদ | 30/06/12 | 900 |
83 | জহুরা | ফুলবানু | বাক্কার | 5/4/1952 | 5 | নোয়াবাদ | 30/06/12 | 900 |
84 | হাজেরাআক্তার | শাহেরবানু | ওছমানগনি | 5/2/1950 | 5 | নোয়াবাদ | 30/06/12 | 900 |
85 | ছহিনা | বানেছা | ধনুমিয়া | 8/3/1962 | 5 | নোয়াবাদ | 30/06/12 | 900 |
86 | লুফতুন্নেছা | বালাজান | আঃহাই | 5/4/1967 | 5 | নোয়াবাদ | 30/06/12 | 900 |
87 | ছফুরা | আমেনা | আঃছোবান | 4/2/1962 | 5 | নোয়াবাদ | 30/06/12 | 900 |
88 | তাহেরা | কিতাবজান | আঃকদ্দুছ | 5/2/1952 | 5 | নোয়াবাদ | 30/06/12 | 900 |
89 | আনোয়ারা | জবরজান | ছৈয়াদবাহার | 6/2/1957 | 6 | ঝাউতলা | 30/06/12 | 900 |
90 | আমেনাখাতুন | মেহেরবানু | আবুমিয়া | 5/6/1962 | 6 | ঝাউতলা | 30/06/12 | 900 |
91 | রেহেনা | মালেহা | আঃ ছাত্তার | 5/6/1948 | 6 | মোলামখারচর | 30/06/12 | 900 |
92 | আয়শাখাতুন | আনজুবেগম | হাছুমিয়া | 6/4/1962 | 6 | মোলামখারচর | 30/06/12 | 900 |
93 | শহরবানু | মিনতী | পিয়ারবক্স | 8/4/1947 | 6 | মোলামখারচর | 30/06/12 | 900 |
94 | ফাতেমা | সুরবালা | তাহেরউদ্দীন | 6/5/1962 | 6 | ঝাউতলা | 30/06/12 | 900 |
95 | বকুলাআক্তার | মল্লিকা | চানবক্স | 5/3/1947 | 6 | ঝাউতলা | 30/06/12 | 900 |
96 | কাবিলজান | মেন্দিরমা | শামছউদ্দিন | 5/9/1942 | 6 | মোলামখারচর | 30/06/12 | 900 |
97 | সমলাআক্তার | সৈয়দবানু | আঃমন্নাছ | 8/4/1950 | 6 | মোলামখারচর | 30/06/12 | 900 |
98 | সখিনাআক্তার | বেদেনা | মোজাফর | 6/1/1952 | 6 | মোলামখারচর | 30/06/12 | 900 |
99 | সুফিয়াবেগম | টিয়ারমা | মস্তুফা | 8/3/1962 | 6 | মোলামখারচর | 30/06/12 | 900 |
100 | হেলেনা | আছিরন | রবিউল্লাহ | 5/9/1967 | 6 | ঝাউতলা | 30/06/12 | 900 |
101 | তারারমা | তুলারমা | আছিরউদ্দীন | 8/3/1952 | 6 | ঝাউতলা | 30/06/12 | 900 |
102 | আছিয়া | আহেদা | খুশিদউদ্দিন | 5/3/1972 | 6 | ঝাউতলা | 30/06/12 | 900 |
103 | খাতেবানু | চিনিরমা | আসেন | 5/4/1962 | 6 | মোলামখারচর | 30/06/12 | 900 |
104 | বেদেনা | আয়শা | আঃমালেক | 5/8/1974 | 6 | মোলামখারচর | 30/06/12 | 900 |
105 | আহেবানু | কুলবানু | সাফিরউদ্দীন | 8/5/1972 | 6 | মোলামখারচর | 30/06/12 | 900 |
106 | রেজিয়া | জুবেদা | মোহাম্মদআলী | 5/5/1967 | 6 | মোলামখারচর | 30/06/12 | 900 |
107 | কাতেবানু | হিরন | আঃরেজ্জাক | 29/3/62 | 7 | আন্ধারমানিক | 30/06/12 | 900 |
108 | অজুফাখাতুন | খোদেজা | ছমিরউদ্দীন | 4/2/1942 | 7 | আন্ধারমানিক | 30/06/12 | 900 |
109 | বাবুরমা | জমিরন | নায়েবআলী | 1/1/1952 | 7 | আন্ধারমানিক | 30/06/12 | 900 |
110 | রহিমাখাতুন | মনোয়ারা | আবুলহাসেম | 4/2/1952 | 7 | আন্ধারমানিক | 30/06/12 | 900 |
111 | ছখিনাখাতুন | আলেয়া | হোসেনআলী | 5/2/1942 | 7 | আন্ধারমানিক | 30/06/12 | 900 |
112 | রাবিয়া | কদবানু | আবুলহাসেম | 1/2/1957 | 7 | হালগড়া | 30/06/12 | 900 |
113 | রহিমা | আকাশি | চানমিয়া | 1/4/1967 | 7 | হালগড়া | 30/06/12 | 900 |
114 | আম্বিয়া | দিলুয়ারা | ইনামউদ্দীন | 5/1/1972 | 7 | হালগড়া | 30/06/12 | 900 |
115 | আয়শা | মনেছা | সুলতানমিয়া | 1/4/1967 | 7 | আন্ধারমানিক | 30/06/12 | 900 |
116 | রহিমা | বেদেনা | মন্নাছ | 5/1/1972 | 7 | আন্ধারমানিক | 30/06/12 | 900 |
117 | ফরিদাবানু | জয়মন | করিম | 6/2/1967 | 7 | হালগড়া | 30/06/12 | 900 |
118 | রোকিয়া | মিলনবেগম | হারিছমিয়া | 8/2/1962 | 7 | হালগড়া | 30/06/12 | 900 |
119 | মাজেদাখাতুন | কারিমন | হাসেম | 6/1/1957 | 7 | আন্ধারমানিক | 30/06/12 | 900 |
120 | হেলেনাখাতুন | সালেকা | গোলাপমিয়া | 8/1/1957 | 7 | হালগড়া | 30/06/12 | 900 |
121 | ফিরজান | হরিদাশবমন | রশিদ | 4/1/1957 | 7 | হালগড়া | 30/06/12 | 900 |
122 | রেনুকাআক্তার | মনুরা | খালেক | 8/2/1952 | 7 | হালগড়া | 30/06/12 | 900 |
123 | বকুলা খাতুন | মানছুরা | খুশিদ | 4/1/1952 | 7 | হালগড়া | 30/06/12 | 900 |
124 | ফুলবানু | খালেদা | আঃরহমান | 6/1/1957 | 8 | সিন্দ্রিপ | 30/06/12 | 900 |
125 | হামেদাখাতুন | মনজিলা | আঃকাদির | 4/1/1972 | 8 | সিন্দ্রিপ | 30/06/12 | 900 |
126 | আম্বিয়াখাতুন | মানিকজান | খুশিদউদ্দিন | 8/3/1972 | 8 | সিন্দ্রিপ | 30/06/12 | 900 |
127 | ফরিদা বেগম | সালেহা | আঃছাত্তার | 6/1/1962 | 8 | সিন্দ্রিপ | 30/06/12 | 900 |
128 | মঞ্জিলাখাতুন | ফাতেমা | আবুবাক্কার | 5/4/1960 | 8 | সিন্দ্রিপ | 30/06/12 | 900 |
129 | সমলাখাতুন | রাবিয়া | আঃরশিদ | 6/1/1962 | 8 | সিন্দ্রিপ | 30/06/12 | 900 |
130 | রহিমা | ডলিরমা | মহরমআলী | 4/8/1972 | 8 | সিন্দ্রিপ | 30/06/12 | 900 |
131 | সমলা | সখিনা | ছৈয়দআলী | 6/4/1967 | 8 | সিন্দ্রিপ | 30/06/12 | 900 |
132 | খাদিজা | মালেকা | জলীল | ####### | 8 | সিন্দ্রিপ | 30/06/12 | 900 |
133 | ছফুরা | কদবানু | নিজামউদ্দীন | 8/3/1957 | 8 | সিন্দ্রিপ | 30/06/12 | 900 |
134 | আমেনা | ছবিলজান | আঃরহমান | ####### | 8 | সিন্দ্রিপ | 30/06/12 | 900 |
135 | ফাতেমা | মালেহা | আবুবাক্কার | 8/3/1952 | 8 | সিন্দ্রিপ | 30/06/12 | 900 |
136 | এয়াশাবানু | হামিদা | সুরুজআলী | 8/4/1947 | 8 | সিন্দ্রিপ | 30/06/12 | 900 |
137 | মনেছা | পালিশা | মন্নাছ | 8/1/1972 | 8 | সিন্দ্রিপ | 30/06/12 | 900 |
138 | রেজিয়াখাতুন | মানছুরা | আঃবারেক | 9/1/1962 | 8 | সিন্দ্রিপ | 30/06/12 | 900 |
139 | জোছনা | কুলরমা | রেনুমিয়া | 8/2/1967 | 8 | সিন্দ্রিপ | 30/06/12 | 900 |
140 | ছৈয়দবানু | মদিনা | কাছুমআলী | 8/1/1962 | 8 | সিন্দ্রিপ | 30/06/12 | 900 |
141 | সুফিয়া | জমিলা | মতিউররহমান | 4/2/1962 | 8 | সিন্দ্রিপ | 30/06/12 | 900 |
142 | আমেনাখাতুন | কোহিনুর | আঃহেকিম | 8/4/1952 | 9 | উলুখলা | 30/06/12 | 900 |
143 | রাশিদা | আজিমন | সিরাজমিয়া | 3/1/1952 | 9 | উলুখলা | 30/06/12 | 900 |
144 | মমিনাখাতুন | আম্বিয়া | ছুরতআলী | 4/9/1972 | 9 | উলুখলা | 30/06/12 | 900 |
145 | হালিমা | কদরবানু | আরবআলী | 5/1/1967 | 9 | উলুখলা | 30/06/12 | 900 |
146 | রাজুবানু | আনেছা | রশিদ | ####### | 9 | উলুখলা | 30/06/12 | 900 |
147 | ছোলেহা | মালেকা | বারীক | 8/4/1977 | 9 | উলুখলা | 30/06/12 | 900 |
148 | হামেদা | দিলুয়ারা | আক্কাছআলী | 8/6/1962 | 9 | উলুখলা | 30/06/12 | 900 |
149 | আছমা | পাপিয়া | নজরুলইসলাম | ####### | 9 | উলুখলা | 30/06/12 | 900 |
150 | হাজেরাখাতুন | কালারমা | আফিরউদ্দিন | 8/4/1972 | 9 | উলুখলা | 30/06/12 | 900 |
151 | হালিমাখাতুন | কাজিলাতন | আবুসাহেদ | ####### | 9 | উলুখলা | 30/06/12 | 900 |
152 | জুবেদা | অরুনা | রহিম | 8/5/1962 | 9 | উলুখলা | 30/06/12 | 900 |
153 | কুলছুম | মদিনা | আঃখালেক | ####### | 9 | উলুখলা | 30/06/12 | 900 |
154 | খোশেদাখাতুন | খালেদা | ছাবেদআলী | 4/1/1967 | 9 | উলুখলা | 30/06/12 | 900 |
155 | আনোয়ারাখাতুন | টুপুরমা | ছোবেদআলী | 8/2/1967 | 9 | উলুখলা | 30/06/12 | 900 |
156 | দোলেনাখাতুন | মনজিলা | নিজামউদ্দীন | 3/2/1962 | 9 | উলুখলা | 30/06/12 | 900 |
157 | হালিমাখাতুন | ফাতেমা | মালেক | 5/3/1952 | 9 | উলুখলা | 30/06/12 | 900 |
158 | ফুলবানু | দিলশান | আঃরহমান | 8/4/1942 | 9 | উলুখলা | 30/06/12 | 900 |
820 | মোছাঃবকুলা | মানিকজান | আঃবক্করছিদ্দিক | 8/2/1952 | 9 | উলুখলা | 30/06/12 | 900 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস