কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
অর্থ বছর-২০১৪-২০১৫
প্রাপ্ত | পূর্ববতী বৎসরের বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | ব্যয় | পূর্ববতী বৎসরের বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ |
পূর্বের জের | ৩০,০০০/- | রাজস্ব |
|
ক.নিজস্ব উৎস |
| সংস্থাপন ব্যয় |
|
ইউনিয়ন কর,রেট,ও ফিস |
| ক.চেয়ারম্যান ও সদস্য সম্মানি | ৩৩০০০০/- |
১।ক.বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপরসকর | ২,৪০,০০০/- |
|
|
খ.বকেয়া খর | ৪৫০০০/- |
|
|
২।ব্যবসা ,পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২০০০০/- |
|
|
৩।বিনোদন কর | ২০০০/- |
|
|
৪।অন্যান্য কর | ৫০০০/- |
|
|
ক.গ্রাম আদালত ফি | ২০০০/- |
|
|
খ.জরিমনা |
|
|
|
গ.খোয়াড় | ১০০০/- |
|
|
ঘ.জন্ম নিবন্ধন | ৩০,০০০/- |
|
|
৫।পরিষদ কর্তক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস (ট্রেড লাইসেন্স) | ২৫০০০/- |
|
|
৬।ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৪০০০০/- |
|
|
ক.হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৪০০০০/- |
|
|
খ.ফেরীঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৪০০০০/- |
|
|
গ.জলমহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫০০০/- |
|
|
ঘ.পাথর মহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১০০০০/- |
|
|
৭।ক.মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৫০০০/- |
|
|
খ.যান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস(আদর্শ কর তফসিল-৩) | ১০০০০/- |
|
|
৮।সম্পত্তি হতে আয় | ২০০০/- |
|
|
ক.ইউপির হলরুম ভাড়া |
|
|
|
খ.সরকারী সূত্রে অনুদান |
|
|
|
১.উন্নয়ন খাত |
|
|
|
ক.এডিপি থোক | ৫,০০,০০০/- |
|
|
খ.এডিপি (উপজেলা) |
|
|
|
গ.এলজিএসপি | ১৩,০০,০০০/- |
|
|
ঘ.ইউপিজিপি | ৫,০০,০০০/- |
|
|
ঙ.কাবিটা | ১০,০০,০০০/- |
|
|
চ.কাবিখা | ৮,০০,০০০/- |
|
|
ছ.টিআর | ৮,০০,০০০/- |
|
|
জ.কর্ম সৃজন কর্মসুচী | ৬,০০,০০০/- |
|
|
ঝ.অন্যান্য | ৫০,০০০/- |
|
|
২।সংস্থাপন |
|
|
|
ক.চেয়ারম্যান ও সদস্য ভাতা | ১,৫৫,৭০০/- |
|
|
খ.সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৪,৬৮,২০০/- |
|
|
৩।ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ২,৫০,০০০/- |
|
|
৪.এনজিও/অন্যান্য হতে প্রাপ্ত | ৩০,০০০/- |
|
|
সর্বমোট= | ৭৩,৯৫,৯০০/- |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস